Mobilfunk - Frequenzen
CB-Funk (11m-Band)
Die Kanäle 1-40 sind nach CEPT international standartisiert.
Die Kanäle 41-80 sind ein nationaler Erweiterungsbereich und nur in Deutchland zugelassen. Die Schutzabstände ortsfester Anlagen zu den Nachbarländern sind einzuhalten.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Modulations- art | Kanal | Frequenz (MHz) | Modulations- art |
| 1 | 26,965 | AM, FM, SSB | 41 | 26,565 | FM, Daten |
| 2 | 26,975 | AM, FM, SSB | 42 | 26,575 | FM |
| 3 | 26,985 | AM, FM, SSB | 43 | 26,585 | FM |
| 4 | 27,005 | AM, FM, SSB | 44 | 26,595 | FM |
| 5 | 27,015 | AM, FM, SSB | 45 | 26,605 | FM |
| 6 | 27,025 | AM, FM, SSB, Daten | 46 | 26,615 | FM |
| 7 | 27,035 | AM, FM, SSB, Daten | 47 | 26,625 | FM |
| 8 | 27,055 | AM, FM, SSB | 48 | 26,635 | FM |
| 9 | 27,065 | AM, FM, SSB | 49 | 26,645 | FM |
| 10 | 27,075 | AM, FM, SSB | 50 | 26,655 | FM |
| 11 | 27,085 | AM, FM, SSB | 51 | 26,665 | FM |
| 12 | 27.105 | FM, AM, SSB | 52 | 26.675 | FM, Daten |
| 13 | 27.115 | FM, AM, SSB | 53 | 26.685 | FM, Daten |
| 14 | 27.125 | FM, AM, SSB | 54 | 26.695 | FM |
| 15 | 27.135 | FM, AM, SSB | 55 | 26.705 | FM |
| 16 | 27.155 | FM, AM, SSB | 56 | 26.715 | FM |
| 17 | 27.165 | FM, AM, SSB | 57 | 26.725 | FM |
| 18 | 27.175 | FM, AM, SSB | 58 | 26.735 | FM |
| 19 | 27.185 | FM, AM, SSB | 59 | 26.745 | FM |
| 20 | 27.205 | FM, AM, SSB | 60 | 26.755 | FM |
| 21 | 27.215 | FM, AM, SSB | 61 | 26.765 | FM |
| 22 | 27.225 | FM, AM, SSB | 62 | 26.775 | FM |
| 23 | 27.255 | FM, AM, SSB | 63 | 26.785 | FM |
| 24 | 27.235 | FM, AM, SSB, Daten | 64 | 26.795 | FM |
| 25 | 27.245 | FM, AM, SSB, Daten | 65 | 26.805 | FM |
| 26 | 27.265 | FM, AM, SSB | 66 | 26.815 | FM |
| 27 | 27.275 | FM, AM, SSB | 67 | 26.825 | FM |
| 28 | 27.285 | FM, AM, SSB | 68 | 26.835 | FM |
| 29 | 27.295 | FM, AM, SSB | 69 | 26.845 | FM |
| 30 | 27.305 | FM, AM, SSB | 70 | 26.855 | FM |
| 31 | 27.315 | FM, AM, SSB | 71 | 26.865 | FM |
| 32 | 27.325 | FM, AM, SSB | 72 | 26.875 | FM |
| 33 | 27.335 | FM, AM, SSB | 73 | 26.885 | FM |
| 34 | 27.345 | FM, AM, SSB | 74 | 26.895 | FM |
| 35 | 27.355 | FM, AM, SSB | 75 | 26.905 | FM |
| 36 | 27.365 | FM, AM, SSB | 76 | 26.915 | FM, Daten |
| 37 | 27.375 | FM, AM, SSB | 77 | 26.925 | FM, Daten |
| 38 | 27.385 | FM, AM, SSB | 78 | 26.935 | FM |
| 39 | 27.395 | FM, AM, SSB | 79 | 26.945 | FM |
| 40 | 27.405 | FM, AM, SSB, Daten | 80 | 26.955 | FM |
Stand: 1.5.2005
Daten = Datenfunk; Übertragung digitaler Daten, z. B. Packet Radio
FM = Frequenzmodulierte Sprachaussendungen
AM = Amplitudenmodulierte Sprachaussendungen
SSB = Sprachaussendungen im Einseitenband (Single Side Band)
maximal erlaubte Leitung: FM: 4 Watt; SSB: 4 Watt; AM: 1 Watt